Полупромышленная серия рекуператоров PRANA представлена моделями группы Prana 210C
Модель применяется на объектах торгово-промышленного назначения:
— в заведениях общественного питания
— развлекательных
— учебных заведениях
— санаторно-оздоровительных учреждениях
— саунах
— офисных помещениях
— помещениях call-центров
— гостинично — туристических комплексах
— храмах.
— а также в других помещениях бытового и полупромышленного назначения
Модель | PRANA 210C | ||
Base | Erp | Erp Pro | |
Приток (куб.м/час) | 21-185 | 21-185 | 21-185 |
Вытяжка (куб.м/час) | 18-177 | 18-177 | 18-177 |
Потребление электроэнергии (Вт.ч) | 4-35 | 4-35 | 4-35 |
КПД(%) | 93 | 93 | 93 |
Медный теплообменник | + | + | + |
Одновременные приток и вытяжка | + | + | + |
Режим “AUTO” | - | + | + |
Датчик влажности | - | + | + |
Датчик СО2 | - | - | + |
Датчики температуры | - | 2 | 4 |
Датчик VOC | - | - | + |
Авто-определение уровня КПД | - | - | + |
Запросить цену |