Serie: PRANA-150 Lite m23
Ausstattungen: Base
Standardmodullänge: 450mm
Anfertigung: 450mm, 350mm (Mini), ab 355mm bis zu 1000mm
PRANA-150 Lite m23
Produktdatenblatt gemäß der Ökodesign-Verordnung Nr. 1254/2014 | ||||
Lieferant | PRANA PLATINUM LLC. | |||
Model | 150 LITE M23 (Zeitsteuerung) | |||
Klimazone | Steuerungsart | SEV [kWh/(m².a)] | JSV [kWh/.a] | JEH [kWh/.a] |
Durchschnitt | Zeitsteuerung | -29,95 (B) | 2,56 | 35,69 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | N/A | N/A | N/A | |
Kalt | Zeitsteuerung | -58,71 (A+) | 7,93 | 69,82 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | N/A | N/A | N/A | |
Warm | Zeitsteuerung | -10,85 (E) | 2,11 | 16,14 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | N/A | N/A | N/A | |
Typologie | ZLG | |||
Art des eingebauten Antriebs | Drehzahlregelung | |||
Art des Wärmerückgewinnungssystems | Rekuperativ | |||
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung im Bezugs-Luftvolumenstrom [%] | 60 | |||
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h] | 52 | |||
Elektrische Eingangsleistung beim höchsten Luftvolumenstrom [W] | 16,4 | |||
Höchster Schallleistungspegel [dB(A)] | 46 | |||
Bezugs-Luftvolumenstrom[m³/h] | 26 | |||
Bezugsdruckdifferenz [Pa] | 0 | |||
SEL [W/m³/h] | 0,17 | |||
Steuerungsfaktor | Zeitsteuerung | 0,95 | ||
Steuerung nach örtlichem Bedarf | 0,65 | |||
Innere/ äußere Leckluftquote [%] | 1,5/6,5 | |||
Mischquote [%] | N/A | |||
Empfindlichkeitsklasse des Luftstroms | S2 | |||
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h] | D1 | |||
Lage der optischen Filterwarnanzeige | Mobile Anwendung/ Vorderansicht |
PRANA-150 Lite m23 Mini
Produktdatenblatt gemäß der Ökodesign-Verordnung Nr. 1254/2014 | ||||
Lieferant | PRANA PLATINUM LLC. | |||
Model | 150 LITE MINI M23 (Zeitsteuerung) | |||
Klimazone | Steuerungsart | SEV [kWh/(m².a)] | JSV [kWh/.a] | JEH [kWh/.a] |
Durchschnitt | Zeitsteuerung | -25,29 (C) | 2,56 | 31,03 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | N/A | N/A | N/A | |
Kalt | Zeitsteuerung | -49,60 (A+) | 7,93 | 60,70 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | N/A | N/A | N/A | |
Warm | Zeitsteuerung | -8,75 (F) | ,2,11 | 14,03 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | N/A | N/A | N/A | |
Typologie | ZLG | |||
Art des eingebauten Antriebs | Drehzahlregelung | |||
Art des Wärmerückgewinnungssystems | Rekuperativ | |||
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung im Bezugs-Luftvolumenstrom [%] | 46 | |||
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h] | 52 | |||
Elektrische Eingangsleistung beim höchsten Luftvolumenstrom [W] | 16,4 | |||
Höchster Schallleistungspegel [dB(A)] | 46 | |||
Bezugs-Luftvolumenstrom[m³/h] | 26 | |||
Bezugsdruckdifferenz [Pa] | 0 | |||
SEL [W/m³/h] | 0,17 | |||
Steuerungsfaktor | Zeitsteuerung | 0,95 | ||
Steuerung nach örtlichem Bedarf | 0,65 | |||
Innere/ äußere Leckluftquote [%] | 1,5/6,5 | |||
Mischquote [%] | N/A | |||
Empfindlichkeitsklasse des Luftstroms | S2 | |||
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h] | D3 | |||
Lage der optischen Filterwarnanzeige | Mobile Anwendung/ Vorderansicht |
Die Systeme PRANA-150 LITE und PRANA-160 erzeugen den gleichen Geräuschpegel, wenn sie vom Benutzer in den gleichen Modi ausgewählt werden (gleiches Luftvolumen pro Zeiteinheit). Bei LITE-Systemen ist jedoch die maximale Kapazität und damit der maximale Geräuschpegel künstlich begrenzt.
Obwohl die Systeme keine intelligenten Smart-Steuerungen auf der Grundlage integrierter Luftqualitätssensoren und keine fortschrittlichen Informationstafeln enthalten, um die Preise niedrig zu halten, behalten sie die grundlegenden Vorteile herkömmlicher PRANA-Lüftungssysteme bei:
Eigenschaften je nach Betriebsart (Leistungsstufe) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BOOST |
Niveau der Luftaustauschkapazität (m3/h) | 5 | 12 | 20 | 26 | 52 | - |
Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dBA) | 8 | 17 | 20 | 28 | 44 | |
Stromverbrauch (Wh)* | 3,2 | 4 | 4,5 | 5,6 | 16,4 | |
Wirkungsgrad (%) bei +7/+20 °C (Standard) | 98,5 | 87 | 65 | 60 | 47 | |
Wirkungsgrad (%) bei +7/+20 °C (Mini) | 79 | 72 | 53 | 46 | 37 | |
* ohne Mini-Zuheizer. Mit aktivirtem Mini-Zuheizer zusätzlich ca. 51Wh | ||||||
Wurde von einem unabhängigen akkreditierten Prüflabor IMQ S.p.A. getestet und bestätigt | Wurde vom internen F&E-Labor des Herstellers getestet und bestätigt |
Durchmesser, Montagebohrung, mm | 162 |
Gewicht des Systems in Einzelverpackung(Kg) | ≥ 4,3 |
150 LITE | 150 LITE MINI |
D1 (Innendurchmesser des Deckels) | |
175 mm | 175 mm |
D2 (Der Außendurchmesser der Außenhülle) | |
150 mm | 150 mm |
D3 (Innendurchmesser der äußeren Abdeckung) | |
95 mm | 95 mm |
D4 (Durchmesser des Arbeitsmoduls) | |
160 mm | 160 mm |
L1 (Länge des Ausfahrmoduls) | |
0-25 mm | 0-25 mm |
L2 (Länge mit ausgefahrenem Modul) | |
50-75 mm | 50-75 mm |
L3 (Abstand vom Modul zur Abschlusskante) | |
10 mm | 10 mm |
L4 (Mindestlänge des Arbeitsmoduls) | |
≥ 450 mm | ≥ 350 mm |
L5 (Länge der äußeren Abdeckung) | |
40 mm | 40 mm |