Serie: PRANA-210C
Ausstattungen: Base, Erp, Erp PRO
Standardmodullänge: 490mm
Anfertigung: 490mm, ab 495mm bis zu 1000mm
Produktdatenblatt gemäß der Ökodesign-Verordnung Nr. 1254/2014 | ||||
Lieferant | PRANA PLATINUM LLC. | |||
Model | 210C BASE M23 (Zeitsteuerung) | |||
210C ERP M23 (Steuerung nach örtlichem Bedarf) | ||||
210C ERP PRO M23 (Steuerung nach örtlichem Bedarf) | ||||
Klimazone | Steuerungsart | SEV [kWh/(m².a)] | JSV [kWh/.a] | JEH [kWh/.a] |
Durchschnitt | Zeitsteuerung | -29,05 (B) | 2,00 | 33,36 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -36,04 (A) | 1,17 | 38,30 | |
Kalt | Zeitsteuerung | -55,58 (A+) | 7,37 | 65,26 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -67,30 (A+) | 6,54 | 74,93 | |
Warm | Zeitsteuerung | -11,22 (E) | 1,55 | 15,08 |
Steuerung nach örtlichem Bedarf | -15,51 (E) | 0,72 | 17,32 | |
Typologie | ZLG | |||
Art des eingebauten Antriebs | Drehzahlregelung | |||
Art des Wärmerückgewinnungssystems | Rekuperativ | |||
Temperaturänderungsgrad der Wärmerückgewinnung im Bezugs-Luftvolumenstrom [%] | 53 | |||
Höchster Luftvolumenstrom [m³/h] | 90 | |||
Elektrische Eingangsleistung beim höchsten Luftvolumenstrom [W] | 19,5 | |||
Höchster Schallleistungspegel [dB(A)] | 50 | |||
Bezugs-Luftvolumenstrom[m³/h] | 48 | |||
Bezugsdruckdifferenz [Pa] | 0 | |||
SEL [W/m³/h] | 0,12 | |||
Steuerungsfaktor | Zeitsteuerung | 0,95 | ||
Steuerung nach örtlichem Bedarf | 0,65 | |||
Innere/ äußere Leckluftquote [%] | 0,5/6,2 | |||
Mischquote [%] | N/A | |||
Empfindlichkeitsklasse des Luftstroms | S2 | |||
Luftdichtheit zwischen innen und außen [m³/h] | D3 | |||
Lage der optischen Filterwarnanzeige | Mobile Anwendung/ Vorderansicht |
Eigenschaften je nach Betriebsart (Leistungsstufe) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | BOOST |
Niveau der Luftaustauschkapazität (m3/h) | 6 | 25 | 35 | 48 | 90 | ≤140 |
Schalldruckpegel in 3 m Entfernung (dBA) | 9 | 23 | 30 | 34 | 48 | |
Stromverbrauch (Wh)* | 3,2 | 4,8 | 6,4 | 7,1 | 19,5 | 41,5 |
Wirkungsgrad (%) bei +7/+20 °C | 87 | 79 | 65 | 53 | 46 | |
* ohne Mini-Zuheizer. Mit aktivirtem Mini-Zuheizer zusätzlich ca. 51Wh | ||||||
Wurde von einem unabhängigen akkreditierten Prüflabor IMQ S.p.A. getestet und bestätigt | Wurde vom internen F&E-Labor des Herstellers getestet und bestätigt |
Verfügbare Ausstattungen
Die Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung von PRANA können mit verschiedenen Sensoren ausgestattet werden, um die Qualität der Raumluft zu erfassen und den geeigneten Betriebsmodus für das Gerät zu wählen, eventuell sogar automatisch.
Vorteile der Ausstattungen Erp und Erp Pro
Alle Rekuperatoren mit der Ausstattung Erp und Erp Pro verfügen über die Betriebsarten „AUTO“ und „AUTO PLUS“, die eine sichere Luftumgebung gewährleisten, ohne menschliches Eingreifen. Diese Option wird jedoch auf unterschiedliche Weise umgesetzt. Bei den PRANA Erp-Modellen orientiert sich der Automatikbetrieb an den Informationen des Feuchtigkeitssensors (Betriebsart der Motoren wird bei Überschreiten der optimalen Raumfeuchte erhöht).
Die Topmodelle PRANA ERP Pro haben Maximalausstattung.
4 Temperatursensoren PRANA Erp Pro:
1. Vor der Rekuperation(Wärmetausch) von der Innenseite(Raumseite);
2. Vor der Rekuperation von der Außenseite(Fassade);
3. Nach der Rekuperation zur Straße hin;
4. Nach der Rekuperation zum Raum hin;
Aus den Daten dieser Sensoren ermittelt das System den Wirkungsgrad.
2 Lufttemperatursensoren PRANA Erp:
1. Vor der Rekuperation von der Innen(Raum)seite;
2. Nach der Rekuperation nach innen.
Bei PRANA Erp-Systemen ist die automatische Erkennung des Wirkungsgrades nicht verfügbar.
Bei den PRANA Erp Pro-Modellen orientiert sich der AUTO“-Modus an den Informationen der Luftsensoren (CO2, Luftqualität VOC).
Vorteile der Betriebsart “AUTO”:
Die Betriebsart „AUTO PLUS“ arbeitet wie die Betriebsart „AUTO“, jedoch mit einem Unterschied – die maximale Betriebsdrehzahl des Rekuperators beträgt in dieser Betriebsart – 3. Dadurch wird das Geräuschverhalten des Systems reduziert, was besonders in der Nacht angenehm ist.
Durchmesser, Montagebohrung, mm | 220 |
Gewicht des Systems in Einzelverpackung(Kg) | ≥ 6 |
PRANA-210C |
D1 (Innendurchmesser des Deckels) |
235 mm |
D2 (Der Außendurchmesser der Außenhülle) |
200 mm |
D3 (Innendurchmesser der äußeren Abdeckung) |
115 mm |
D4 (Durchmesser des Arbeitsmoduls) |
210 mm |
L1 (Länge des Ausfahrmoduls) |
0-30 mm |
L2 (Länge mit ausgefahrenem Modul) |
50-75 mm |
L3 (Abstand vom Modul zur Abschlusskante) |
15 mm |
L4 (Mindestlänge des Arbeitsmoduls) |
≥ 490 mm |
L5 (Länge der äußeren Abdeckung) |
40 mm |